Voir la moto
Chaque page modèle présente la moto, le tarif de départ, les conditions, l’équipement inclus et les options.
Comparatif motos
Mettez la gamme BMW GS face aux Royal Enfield Himalayan et comparez prix, gabarit, bagages, passager et niveau pilote.
| Catalogue | Tarif de départ | Moteur | Âge minimum | Permis requis | Dépôt de garantie | Profil pilote | Passager | Bagages | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €190 / jour | 1300 cc | 25 ans et plus | A | €2 000 | Pilote confirmé grosse cylindrée | Adapté | Adapté | ↗ |
| €160 / jour | 1254 cc | 25 ans et plus | A | €2 000 | Pilote confirmé grosse cylindrée | Adapté | Adapté | ↗ |
| €125 / jour | 895 cc | 25 ans et plus | A | €1 500 | Niveau intermédiaire à l’aise | Adapté | Adapté | ↗ |
| €110 / jour | 853 cc | 25 ans et plus | A | €1 500 | Niveau intermédiaire à l’aise | Adapté | Adapté | ↗ |
| €100 / jour | 895 cc | 25 ans et plus | A | €2 000 | Niveau intermédiaire à l’aise | Adapté | Adapté | ↗ |
| €100 / jour | 853 cc | 25 ans et plus | A | €1 500 | Niveau intermédiaire à l’aise | Adapté | Adapté | ↗ |
| €70 / jour | 452 cc | 25 ans et plus | A | €2 000 | Pilote trail en progression | Adapté | Adapté | ↗ |
| €60 / jour | 411 cc | 25 ans et plus | A | €500 | Pilote trail en progression | À confirmer | Adapté | ↗ |
L’estimation exclut les options, la livraison, la caution et taxes non vérifiées. Ce n’est pas une réservation.
Avant de choisir
Chaque page modèle présente la moto, le tarif de départ, les conditions, l’équipement inclus et les options.
Estimez la moto et les options, puis envoyez vos dates pour obtenir le total confirmé.
Envoyez vos dates en ligne ou sur WhatsApp ; nous confirmerons disponibilité et détails de location.
Marrakech → Morocco
Choisissez une moto et envoyez vos dates de départ et de retour. Nous confirmerons la disponibilité et le total avec vous.
Vérifier la disponibilité